Ukulwa komlilo
Iinkcukacha zeMveliso
| Izixhobo | I-ASTM, i-A234WPB, i-A234WPC, A420WPL6, Q235,10 #, A3, Q23A, 16Mn |
| Umgangatho | I-ASTM / JIS / Dis / Bs / GB / GOST |
| Indawo yokuxinana | Ipeyinti emnyama, i-oyile yeoyile ye-oyile, i-gavanize eshushu eshushu |
| Ubukhulu becala | Sch10, sch0 |
| Imodeli | I-elbow, tee, i-flange, cap, isibini |
| Uqhagamshelo | Ilding |
| Imilo | Ukulingana, ukunciphisa |
| Isatifiketi | API, il |
| Isicelo | Inkqubo yokuHamba komlilo |
| Iinkcukacha zokuhambisa | Ngokwenani kunye neenkcazo ze-oda nganye |
| Amaxesha aqhelekileyo okuhambisa avela kwiintsuku ezingama-30 ukuya kwezi-45 emva kokufumana idipozithi |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi


